Ventilation, den mest lönsamma investeringen vid renovering
Nyheter -
“Le Monde”: Ventilation är den mest lönsamma investeringen vid renovering, långt mer än isolering eller fönster
Förnyelseprojekt | Finansiell kostnad | Energibesparing | Pengar sparade för delägandet per år | Utdelning på investeringarna (år) | |
För delägarskapet | Per bostad | ||||
Fönsterinstallation BBC-etikett* | 71 050 € | 4 883 € ** | 4.10 % | 3 291 € | 21.6 |
Automatisering av ventilationen i våtrum | 25 400 € | 262 € | 18.14 % | 14 567 € | 1.7 |
Automatisering av ventilationen genom tilluftsdon (fönsterboxar) | 35 100 € | 362 € | 19.83 % | 15 928 € | 2.2 |
Extern isolering (stenull) | 431 060 € | 4 444 € | 17.81 % | 14 302 € | 30.1 |
Terrass- och källarisolering | 110 570 € | 1 140 € | 2.78 % | 2 236 € | 49.5 |
Installation av två kondenspannor | 127 500 € | 1 314 € | 18.11 % | 14 547 € | 8.8 |
*Byggnad med låg energiförbrukning
**Hälften av byggnaderna var redan utrustade
Källor : ENEOS IDF, OPQIBI, “MONDE ARGENT ET PLACEMENTS”
Hänvisning till artikeln = Le Monde, 09/22/2015.